फिएट डोबलो

क्षमता, क्षमता और आयाम फिएट डोबलो इसे सेगमेंट के शीर्ष पर रखें इसमें 4 क्यूबिक मीटर की क्षमता, 900 किलोग्राम तक की क्षमता, 7 सीटों वाला सैलून शामिल है।
कार्यक्षमता
इसके लिए धन्यवाद कार्यक्षमता, नई फिएट डोबो अपने प्रतिस्पर्धियों को बहुत पीछे छोड़ देता है।
यह प्रतिष्ठित शीर्षक के मालिक फिएट डोबलो है "इंटरनेशनल वेन ऑफ़ द ईयर 2006", अपने सेगमेंट में पहली कार बन गई,जिसने बेस की लंबाई (2583 और 2 9 63 मिमी) और छत की ऊंचाई (1817 और 2,086 मिमी) के दो रूपों की पेशकश की, जिससे उसने अपने वर्ग में सबसे विशाल वैगन बनाया।
फिएट डोबलो एक या दो स्लाइडिंग पार्श्व के साथ निर्मित होता हैछत के पीछे के हिस्से में एक अतिरिक्त हैच के साथ, अगर वांछित - पीछे या झूलते दरवाजों से लिफ्ट के साथ दरवाजे, आपको लंबे समय तक ले जाने की इजाजत देता है।
उपकरण
परंपरागत रूप से, फिएट डोबलो में प्रस्तुत किया जाता है दो संस्करण, जो स्वतः परिष्कृत, पूर्ण सेट और विकल्पों का एक सेट के बीच अंतर होता है। पैनोरमा हल्के डिजाइन - यह एक आरामदायक एक मात्रा है, और कार्गो-यात्री कार्गो - सभी आवश्यक कार्य वैन से युक्त
कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, फिएट डोबलो एक विरोधी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस है एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक बल वितरण प्रणाली EBD, सामने वाले एयर बैग, पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनिंग, ऑन-बोर्ड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक खिड़कियां और हीटिंग के साथ दर्पण, रिमोट कंट्रोल के साथ केंद्रीय लॉक, मिश्र धातु पहियों R15, गर्म सीटें और छत के रेल
उपकरण
फिएट डोबो की पेशकश के लिए गैसोलीन इंजन 1.4 आग 77 एचपी की क्षमता, साथ ही अत्यधिक कुशल टर्बिडीज़ल - 1.3 बहुजेट 16 वी 75 और 85 अश्वशक्ति की क्षमता, साथ ही साथ दो मोटर्स 1.9 बहुजेट 105 की क्षमता और 120 अश्वशक्ति के साथ 8 वी।
मल्टीजेकेट मोटर डिज़ाइन मल्टीफेस इंजेक्शन तकनीक का उपयोग करता है सामान्य रेल उच्च दबाव के तहत, पेटेंट फिएट और कम ईंधन खपत के साथ उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीय संचालन की गारंटी देता है।
डोब्लो के सभी संस्करण 5-सेंट फर से सुसज्जित हैं। केपी। एक सुविधाजनक नियंत्रण लीवर केंद्र कंसोल पर स्थित है।
रियर निलंबन फिएट डोब्लो उच्च भार के तहत और किसी भी कोटिंग के साथ सड़कों पर स्थायित्व और विश्वसनीय संचालन की गारंटी देता है।

फिएट डोबो विनिर्देश
सामान्य जानकारी | ||||
मॉडल | फिएट डॉब्लो 1.6 | FIAT Doblo 1.4 | फिएट डॉब्लो 1.3 जेटीडी</ B> | फिएट डॉब्लो 1.9 जेटीडी (88 किलोवाट) |
निर्माण का वर्ष | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... |
शव | ओला | ओला | ओला | ओला |
दरवाजे / सीटों की संख्या | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
सुसज्जित वजन, किग्रा | 1445 | 1230 | --- | 1340 |
सकल वाहन का वजन, किग्रा | 1930 | 1930 | --- | 1940 |
अधिकतम गति, किमी / घं | 163 | 148 | 156 | 177 |
स्थान से 100 किमी / घंटा तक गति, से | 12,6 | 17,0 | 16,4 | 12,4 |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या, मी | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
ट्रंक मात्रा न्यूनतम / अधिकतम, एल | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 |
आयाम, मिमी | ||||
लंबाई | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
चौड़ाई | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
ऊंचाई | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
व्हीलबेस | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
फ्रंट / बैक ट्रैक करें | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 |
भू-क्लेयरेंस | 145 | 145 | 145 | 145 |
इंजन | ||||
टाइप | वितरित ईंधन इंजेक्शन के साथ पेट्रोल | वितरित ईंधन इंजेक्शन के साथ पेट्रोल | आम रेल ईंधन और टर्बोचार्ज्ड के प्रत्यक्ष इंजेक्शन के साथ डीजल | आम रेल ईंधन और टर्बोचार्ज्ड के प्रत्यक्ष इंजेक्शन के साथ डीजल |
स्थान | फ्रंट क्रॉसवर्ड | फ्रंट क्रॉसवर्ड | फ्रंट क्रॉसवर्ड | फ्रंट क्रॉसवर्ड |
वर्किंग वॉल्यूम, सीसी | 1596 | 1368 | 1248 | 1910 |
संपीड़न की डिग्री | 10,5 | 11,0 | 17,6 | 18,05 |
सिलेंडर की संख्या और व्यवस्था | एक पंक्ति में 4 | एक पंक्ति में 4 | एक पंक्ति में 4 | एक पंक्ति में 4 |
पिस्टन के मिमी एक्स स्ट्रोक का व्यास, मिमी | 85.0 x 78.4 | 72.0 x 84.0 | 69.6 x 82.0 | 82.0 x 90.4 |
वाल्वों की संख्या | 16 | 8 | 16 | --- |
पावर एचपी आरपीएम पर | 103/5750 | 77/6000 | 85/4000 | 120/4000 |
आरपीएम पर अधिकतम टोक़ एनएम | 145/4000 | 115/3000 | 200/1750 | 200/1750 |
हस्तांतरण | ||||
टाइप | मैकेनिकल 5-स्पीड | मैकेनिकल 5-स्पीड | मैकेनिकल 5-स्पीड | मैकेनिकल 5-स्पीड |
ड्राइव | फ्रंट पहियों | फ्रंट पहियों | फ्रंट पहियों | फ्रंट पहियों |
सस्पेंशन ब्रैकेट | ||||
लॉबी | एंटी-रोल बार के साथ मैकफेर्सन टाइप करें | एंटी-रोल बार के साथ मैकफेर्सन टाइप करें | एंटी-रोल बार के साथ मैकफेर्सन टाइप करें | एंटी-रोल बार के साथ मैकफेर्सन टाइप करें |
रियर | पार्श्व स्थिरता के स्थिरिकारी के साथ आश्रित, वसंत | पार्श्व स्थिरता के स्थिरिकारी के साथ आश्रित, वसंत | पार्श्व स्थिरता के स्थिरिकारी के साथ आश्रित, वसंत | पार्श्व स्थिरता के स्थिरिकारी के साथ आश्रित, वसंत |
टायर आकार | 175/70 आर 14 | 175/70 आर 14 | 175/70 आर 14 | 175/70 आर 14 |
ब्रेक | ||||
सामने | डिस्क हवादार | डिस्क हवादार | डिस्क हवादार | डिस्क हवादार |
पीछे | ढोल | ढोल | ढोल | ढोल |
ईंधन की खपत 93/116 / ईईसी, एल / 100 किमी के मानदंडों के अनुसार | ||||
शहर चक्र | 11,9 | 9,2 | 6,3 | 7,5 |
देश चक्र | 7,7 | 6,3 | 4,5 | 4,8 |
मिश्रित चक्र | 9,2 | 7,4 | 5,2 | 5,8 |
ईंधन | पेट्रोल ए -95 | पेट्रोल ए -95 | डीजल इंजन | डीजल इंजन |
ईंधन टैंक की क्षमता, एल | 60 | 60 | 60 | 60 |
