सोनी DCR-SX83E कैमकॉर्डर

सोनी DCR-SX83E - उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशिकी, एक शक्तिशाली प्रोसेसर और सुविधाजनक कार्यों वाला प्रकाश, कॉम्पैक्ट और सुविधाजनक कैमरा आपको अपने जीवन के सुखद क्षणों का आनंद लेने में मदद करेगा।
अंतर्निहित मेमोरी में ऊपर तक पहुंचती है 12 घंटे वीडियो एसडी एक क्रिस्टल-स्पष्ट छवि (या अतिरिक्त - एक अतिरिक्त मेमोरी कार्ड के साथ) के साथ।
थोड़ा सा प्रकाश कोई समस्या नहीं है
बहुत कम कैमरों को कम रोशनी में खींचा जाता है, दानेदार, शोर शॉट्स बनाते हैं। अतिसंवेदनशील मैट्रिक्स CMOS Exmor R ™ शोर कम कर देता है और स्पष्टता में सुधार करता है और एक शक्तिशाली बियरज़ प्रोसेसर के साथ, कैमरा खराब रोशनी में उत्कृष्ट परिणाम प्रदान करता है, अंधेरे कमरे और गोधूलि में
छाया और कम रोशनी में वीडियो की तीक्ष्णता और तीक्ष्णता में सुधार के लिए एक्समोर आर ™ सीएमओएस मैट्रिक्स को बढ़ाया गया है। और अब Exmor R ™ CMOS मैट्रिक्स सभी मॉडलों में प्रयोग किया जाता है हैडीकैम ® एचडी और मानक संकल्प के साथ वीडियो कैमरों की रेखा के कुछ मॉडल
कम रोशनी में शूटिंग है गंभीर परीक्षा किसी भी कैमकॉर्डर के लिए जब शोर और अनाज फुटेज को खराब करता है, घर के भीतर या गोधूलि में काम करना निराशा में बदल सकता है। लेकिन अब आप कम रोशनी में भी अच्छे वीडियो शूट करना बंद नहीं कर सकते।
Exmor R ™ CMOS मैट्रिक्स, उच्च संकल्प के साथ Handycam ® वीडियो कैमरों के लिए सोनी द्वारा बनाई गई, आप शूट करने की अनुमति देता है तेजस्वी पूर्ण HD फिल्में शानदार विवरण के साथ और उत्कृष्ट कंट्रास्ट, उज्ज्वल रंग और कम शोर के साथ तस्वीरें ले।
हैंडीकैम एक्समोर आर ™ सीएमओएस मैट्रिक्स का उपयोग करके, आप प्रत्येक फ़्रेम में अंतर देखेंगे, विशेष रूप से खराब रोशनी वाले कमरे में और सड़क पर गोधूलि में शूटिंग के दौरान।
आगे बढ़ें ज़ूम का उपयोग करें चित्र लें: धुँधले के बिना
दमदार हाथों से धब्बेदार शॉट एक सामान्य समस्या है जब एक तिपाई के बिना शूटिंग। शासन स्टीडीशॉट सक्रिय मोड आपको स्पष्ट और असर वाली छवियां बनाने की अनुमति देता है, जो चौड़े कोण की स्थिति में दस गुना छवि स्थिरीकरण प्रदान करता है।
आपके लिए सब कुछ सेट है
कभी-कभी एक निश्चित कहानी रिकॉर्ड करने के लिए सही कैमरा सेटिंग्स अनुमान लगाने में मुश्किल है। उपयोग करते समय बुद्धिमान स्वत: मोड (iAUTO) आपको 90 के बीच चयन करने की आवश्यकता नहीं हैफेस फ़ोकसिंग फ़ंक्शन के संयोजन, शूटिंग शर्तों (तिपाई के साथ या बिना), और दृश्य के प्रकार का निर्धारण करते हैं। हैडीकैम® कैमरा फिर एक स्पष्ट, उच्च-गुणवत्ता वाला वीडियो बनाने के लिए सभी पैरामीटर समायोजित करता है।
आपकी तस्वीरों पर लगातार सफल पोर्ट्रेट्स
लोग बहुत अंधेरा होने के लिए बाहर निकल सकते हैं औरउज्ज्वल बैकलाइट में अंडरएक्सस्पॉस्पेंड, उदाहरण के लिए, जब सूरज-भीषण समुद्र तट में शूटिंग और अगर आप घर के भीतर गोली मारते हैं, तो त्वचा की टोन कभी-कभी अप्राकृतिक हो जाती है कैमकॉर्डर फ़ोकस और एक्सपोजर समायोजित करता है, जिसके कारण चित्रों में चेहरे जीवन की तरह दिखते हैं
पीएमबी के साथ आसान फाइल डाउनलोड करने की प्रक्रिया
अपनी कृतियों को दिखाएं दूसरों: वीडियो और डिजिटल फोटो को खोलना और भी अधिक सुविधाजनक बन गया है पैकेज में शामिल पीएमबी सॉफ्टवेयर, आपको यूट्यूब ™ डेली मोशन और फेसबुक जैसी लोकप्रिय साइटों पर बाद में अपलोड करने के लिए फ़ोटो और वीडियो फ़ाइलों को देखने, प्रबंधित करने और उनका चयन करने की अनुमति देता है।

विनिर्देश सोनी DCR-SX83E
ऑडियो | |
ऑडियो सिस्टम | डॉल्बी डिजिटल 2 केन |
12-बिट मोड में ध्वनि संपादन फ़ंक्शन | नहीं |
अंतर्निहित माइक्रोफ़ोन | जूम माइक्रोफ़ोन के साथ स्टीरियो |
अंतर्निहित स्पीकर | हाँ |
चारों ओर ध्वनि रिकॉर्डिंग | नहीं |
कैमरा | |
छवि डिवाइस: आकार | EXMOR ™ R CMOS मैट्रिक्स 4.5 मिमी (प्रकार 1/4) |
14-बिट डीएक्सपी | नहीं |
ClearVid प्रौद्योगिकी | हाँ |
Exmor ™ प्रौद्योगिकी | हाँ |
उन्नत एचएडी ™ प्रौद्योगिकी | नहीं |
छवि प्रोसेसर | BIONZ |
प्रौद्योगिकी x.v.Colour | हाँ |
पिक्सेल की कुल संख्या (हजारों) | 4200 |
वीडियो मोड में उपयोग किए जाने वाले पिक्सल की संख्या (हजारों) | मोड 16: 9 1350 / मोड 4: 3 1010 |
मेमोरी कार्ड पर फोटो रिकॉर्डिंग मोड में उपयोग किए जाने वाले पिक्सल की संख्या (हजारों) | मोड 16: 9 1180 / मोड 4: 3 1570 |
फोकस: ऑट। पूरी रेंज के लिए | हाँ |
फोकस: मैनुअल | हाँ |
मैनुअल फोकस बटन | पैनल |
ध्यान केंद्रित स्पॉट (स्पर्श पैनल) | हाँ |
जोखिम मीटर | हाँ |
न्यूनतम प्रकाश (लक्स) | 3 लक्स (धीरज 1/25) |
स्टीडीशॉट (छवि स्थिरीकरण) | सक्रिय मोड SteadyShot |
चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना | हाँ |
मुस्कुराओ शटर फ़ंक्शन | हाँ |
डायनामिक रेंज ऑप्टिमाइज़र | हाँ |
नाइट सीन | नहीं |
कैमरा शोर कटौती | हाँ |
अंश | 1 / 6-1 / 10000 (दृश्य चयन सहित) |
सफेद संतुलन | ऑटो / आउटडोर्स / इंडोर / वन-क्लिक |
दृश्य चयन | सांझ (फ़ोटो) / गोधूलि पर पोर्ट्रेट / कैंडललाइट / सूर्योदय और सूर्यास्त / आतिशबाज़ी / लैंडस्केप / पोर्ट्रेट / फ्लैश / बीच / हिम |
इंटेलिजेंट ऑटोमैटिक मोड (iAUTO) | हाँ |
गोल्फ शॉट फ़ंक्शन | नहीं |
स्वचालित धीमी शटर | हाँ |
बैकलाइट मुआवजा | हाँ |
नरम धीमी गति रिकॉर्डिंग फ़ंक्शन | नहीं |
अंतराल रिकॉर्डिंग मोड | नहीं |
पिता | काले / सफेद |
टेलीमैका मोड | हाँ |
आयाम | |
गहराई (मिमी) | 106 |
ऊँचाई (मिमी) | 56 |
चौड़ाई (मिमी) | 50 |
कैसेट / बैटरी के बिना भार (जी) | 210 |
फ़्लैश / प्रकाश | |
फ़्लैश | नहीं |
वीडियो संकेतक | नहीं |
होलोग्राफिक ऑटोफोकसिंग | नहीं |
नाइट फसलिंग | नहीं |
कनेक्टर्स | |
ऑडियो इनपुट | नहीं |
ऑडियो आउटपुट | हाँ |
वीडियो इनपुट | नहीं |
वीडियो आउटपुट | हाँ |
एस-वीडियो इनपुट | नहीं |
एस-वीडियो आउटपुट | हाँ |
I.LINK (डीवी) इनपुट | नहीं |
I.LINK (डीवी) आउटपुट | नहीं |
यूएसबी इनपुट | हाँ (हाई स्पीड यूएसबी 2.0) |
यूएसबी आउटपुट | हाँ (हाई स्पीड यूएसबी 2.0) |
संयुक्त वीडियो आउटपुट | नहीं |
निकास HDMI ™ | नहीं |
बाहरी माइक्रोफ़ोन इनपुट | नहीं |
हेड फोन्स जैक | नहीं |
लेंस / ज़ूम | |
लेंस | कार्ल Zeiss® Vario-Tessar® |
एफ | 1,8-2,2 |
एफ (फोकल लंबाई) (मिमी) | 2,5-62,5 |
एफ (35 मिमी रूपांतरण): कैमरा मोड | मोड 16: 9 37-1075 / 4: 3 मोड 45-1325 |
f (35 मिमी रूपांतरण): मेमोरी (मिमी) के साथ ऑपरेटिंग मोड | मोड 16: 9 39- 975 / मोड 04:03। 36-900 |
चौड़े-कोण लेंस | नहीं |
फ़िल्टर व्यास (मिमी) | 30 |
आवर्धन का गुणांक (ऑप्टिकल) | 25 |
बढ़ाई का गुणांक (डिजिटल) | 300 |
सटीक डिजिटल ज़ूम | हाँ |
ज़ूम कुंजी | एलसीडी स्क्रीन पर लीवर / कुंजी (टच स्क्रीन) |
रिकॉर्डिंग तस्वीरें | |
एक मेमोरी स्टिक में तस्वीरें रिकॉर्ड करना | हाँ |
आंतरिक मेमोरी में तस्वीरें रिकॉर्ड करना | हाँ |
फ़ोटो संकुचित करें | जेपीईजी |
छवि का आकार: अधिकतम | मोड 16: 9 2048 x 1536 (3 सांसद) / 4: 3 मोड 2048 x 1152 (2.3 एमपी) |
छवि का आकार: वीजीए | 640 x 480 |
निरंतर शूटिंग मोड में ऑटो एक्स्पोज़र ब्रैकेटिंग | नहीं |
निरंतर शूटिंग मोड में 9 चित्र रिकॉर्डिंग | नहीं |
सामग्री की तालिका बजाना | हाँ |
मेमरी कार्ड से एक छवि को ओवरले करना | नहीं |
PictBridge प्रौद्योगिकी के लिए सहायता | हाँ |
एक वीडियो रिकॉर्ड करते समय तस्वीरें लेना (दोहरी रिक समारोह) | हाँ (2.7 एमपी, बिना सीमा के) |
अन्य | |
त्वरित शामिल | हाँ |
वाइड-प्रारूप रिकॉर्डिंग 16: 9 (पूर्ण) | हाँ |
एलसीडी स्क्रीन के फ्रेम पर स्टार्ट / स्टॉप बटन | हाँ |
एलसीडी स्क्रीन पर ज़ूम बटन | हाँ |
GPS का उपयोग करके मानचित्र पर स्वचालित अंकन | नहीं |
प्रौद्योगिकी ब्राविया सिंक | हाँ |
पूर्ण HD प्रगतिशील बजाना | हाँ |
सामान के लिए कनेक्टर | नहीं |
बैटरी जानकारी | हाँ |
प्रदर्शन मोड | हाँ |
इन्फ्लिथुम सिस्टम | हाँ |
छवि प्रभाव | नहीं |
डिजिटल छवि प्रभाव | नहीं |
बिजली की खपत: एलसीडी स्क्रीन (डब्ल्यू) | 2 |
लांग। बंद के साथ आपूर्ति की बैटरी से निरंतर रिकॉर्डिंग एलसीडी बैकलाइटिंग (न्यूनतम) | 100 |
मैक्स। आपूर्ति अतिरिक्त समय के साथ रिकॉर्डिंग समय बंद के साथ बैटरी बैकलिट एलसीडी (मिन।) | 785 |
प्रगतिशील रिकॉर्डिंग मोड | नहीं |
एक यूएसबी कनेक्शन पर स्ट्रीमिंग | नहीं |
आसान हैंडीकैम मोड | हाँ |
शामिल सहायक उपकरण | |
एसी एडाप्टर | एसी-L200 |
ए वी केबल | बहु (कोई एस केबल नहीं) |
रिचार्जेबल बैटरी पैक | एनपी FV30 |
हैडीकैम स्टेशन | नहीं |
यूएसबी केबल | हाँ |
यूएसबी चालक | हाँ |
सॉफ्टवेयर संपादन के लिए | पिक्चर मोशन ब्राउज़र (पीएमबी) |
लेखनी | नहीं |
कंधे का पट्टा | नहीं |
पट्टा | नहीं |
कैसेट / सफाई कैसेट | नहीं |
वायरलेस रिमोट कंट्रोल | नहीं |
21-पिन अनुकूलक | नहीं |
दृश्यदर्शी / एलसीडी स्क्रीन | |
एलसीडी स्क्रीन का प्रकार | स्पष्ट फ़ोटो एलसीडी |
हाइब्रिड एलसीडी स्क्रीन | हाँ |
एलसीडी स्क्रीनआकार: | 6.7 सेमी / 2.7 " |
एलसीडी स्क्रीन: पिक्सल (डॉट्स) | 230400 |
टचपैड | हाँ |
दृश्यदर्शी | नहीं |
रिकॉर्डर / खिलाड़ी | |
मूवी प्रारूप | मानक परिभाषा, एमपीईजी 2 |
डाटा वाहक प्रकार | 16 जीबी की आंतरिक मेमोरी, मेमोरी स्टिक प्रो ड्यूओ / हाई स्पीड / मार्क 2, मेमोरी स्टिक प्रो-एचजी जोड़ी, एसडी / एसडीएचसी / एसडीएक्ससी (कक्षा 2 या उच्चतर) |
वीडियो की गुणवत्ता | मुख्यालय (9 एमबी / एस) / एसपी (6 एमबी / एस) / एलपी (3 एमबी / एस) |
दृश्य सूचकांक | हाँ |
व्यक्तियों का सूचकांक | हाँ |
वीडियो का सूचकांक | हाँ |
नक्शे पर अनुक्रमण | नहीं |
एक प्लेलिस्ट संपादित करना | जोड़ें / निकालें / स्थानांतरित करें |
मूल संपादन | हटाना |
प्लेबैक प्रदर्शन | नहीं |
प्रत्यक्ष नकल | हाँ |
डिस्क का एक-टच रिकॉर्डिंग | हाँ |
अधिलेखित करने के लिए बटन | नहीं |
डीवीडी रिकॉर्ड रिकॉर्डर की संगतता | हाँ |
हाँ |
और पढ़ें:

सोनी एरिक्सन एक्सपीरिया एक्स 10 कम्युनिकेटर

सोनी डीएससी- WX1 डिजिटल कैमरा

सोनी DSC-T900 डिजिटल कैमरा

सोनी DSC-TX1 डिजिटल कैमरा

कैनन ईओएस 7 डी डिजिटल कैमरा

कैनन पावरशॉट जी -11 डिजिटल कैमरा

सोनी एरिक्सन C903 कैमकॉर्डर

सोनी एरिक्सन Vivaz U5i स्मार्टफ़ोन

सोनी एरिक्सन एल्म मोबाइल फोन

सोनी एरिक्सन हैज़ल मोबाइल फोन

सोनी एचडीआर सीएक्स 110 ई कैमकॉर्डर

सोनी डीएससी- TX5 डिजिटल कैमरा

सोनी DSC-S2000 डिजिटल कैमरा

सोनी डीएससी- एचएक्स 1 डिजिटल कैमरा